Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fresa anulare HSS con gambo Weldon
1. Fresa anulare HSS , gambo universale 19,05 mm per la resistenza di serraggio e la finitura. Adatto per taglienti grandi sopra Φ61mm
2. Applicabile al taglio di fori e al processo di scanalatura anulare su varie punte magnetiche e presse, come ALFRA, Hoogen, Jancy, Euroboor, BDS, Ruko.
3. Può essere usato su vari materiali, come lamiera d'acciaio, rame, alluminio, ghisa, acciaio inox e plastica. E materiali complessi disponibili per la perforazione, una maggiore velocità di taglio disponibile.
4. Punte in carburo per uso specifico selezionate con geometria multi-taglio per il taglio a strati e un attrito ridotto. Riduzione dei danni alle punte e miglioramento delle prestazioni di rimozione delle navi.
5. Geometria del bordo terminale di taglio a più strati, per migliorare la rimozione dei trucioli e mantenere una minore resistenza.
6. Le specifiche diametro dalla serie Φ12mm ~ Φ60mm, profondità di taglio 35mm,50mm, 75mm, 100mm.
7. Può essere personalizzato Φ150mm ~ Φ200mm, la profondità può essere estesa a 200 mm a seconda delle esigenze di occasioni speciali
8. Il prodotto è utilizzato principalmente per la lavorazione del foro di un componente in acciaio, come ad esempio il progetto di strutture in acciaio, il traffico ferroviario, le ponti, la costruzione navale, la fabbricazione di macchine, aviazione e volo spaziale.
Specifiche:
DNHX-2 | DNHX-3 | DNHX-4 | DNHX-5 | DNHX-6 | |||||
Taglio Diam (mm) | Profondità di taglio (mm) | Taglio Diam (mm) | Profondità di taglio (mm) | Taglio Diam (mm) | Profondità di taglio (mm) | Taglio Diam (mm) | Profondità di taglio (mm) | Taglio Diam (mm) | Profondità di taglio (mm) |
12 | 25 | 12 | 35 | 12 | 50 | 18 | 75 | 18 | 100 |
13 | 25 | 13 | 35 | 13 | 50 | 19 | 75 | 19 | 100 |
14 | 25 | 14 | 35 | 14 | 50 | 20 | 75 | 20 | 100 |
15 | 25 | 15 | 35 | 15 | 50 | 21 | 75 | 21 | 100 |
16 | 25 | 16 | 35 | 16 | 50 | 22 | 75 | 22 | 100 |
17 | 25 | 17 | 35 | 17 | 50 | 23 | 75 | 23 | 100 |
18 | 25 | 18 | 35 | 18 | 50 | 24 | 75 | 24 | 100 |
19 | 25 | 19 | 35 | 19 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |
20 | 25 | 20 | 35 | 20 | 50 | 26 | 75 | 26 | 100 |
21 | 25 | 21 | 35 | 21 | 50 | 27 | 75 | 27 | 100 |
22 | 25 | 22 | 35 | 22 | 50 | 28 | 75 | 28 | 100 |
23 | 25 | 23 | 35 | 23 | 50 | 29 | 75 | 29 | 100 |
24 | 25 | 24 | 35 | 24 | 50 | 30 | 75 | 30 | 100 |
25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 50 | 31 | 75 | 31 | 100 |
26 | 25 | 26 | 35 | 26 | 50 | 32 | 75 | 32 | 100 |
27 | 25 | 27 | 35 | 27 | 50 | 33 | 75 | 33 | 100 |
28 | 25 | 28 | 35 | 28 | 50 | 34 | 75 | 34 | 100 |
29 | 25 | 29 | 35 | 29 | 50 | 35 | 75 | 35 | 100 |
30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 50 | 36 | 75 | 36 | 100 |
31 | 25 | 31 | 35 | 31 | 50 | 37 | 75 | 37 | 100 |
32 | 25 | 32 | 35 | 32 | 50 | 38 | 75 | 38 | 100 |
33 | 25 | 33 | 35 | 33 | 50 | 39 | 75 | 39 | 100 |
34 | 25 | 34 | 35 | 34 | 50 | 40 | 75 | 40 | 100 |
35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 41 | 75 | 41 | 100 |
36 | 25 | 36 | 35 | 36 | 50 | 42 | 75 | 42 | 100 |
37 | 25 | 37 | 35 | 37 | 50 | 43 | 75 | 43 | 100 |
38 | 25 | 38 | 35 | 38 | 50 | 44 | 75 | 44 | 100 |
39 | 25 | 39 | 35 | 39 | 50 | 45 | 75 | 45 | 100 |
40 | 25 | 40 | 35 | 40 | 50 | 46 | 75 | 46 | 100 |
41 | 25 | 41 | 35 | 41 | 50 | 47 | 75 | 47 | 100 |
42 | 25 | 42 | 35 | 42 | 50 | 48 | 75 | 48 | 100 |
43 | 25 | 43 | 35 | 43 | 50 | 49 | 75 | 49 | 100 |
44 | 25 | 44 | 35 | 44 | 50 | 50 | 75 | 50 | 100 |
45 | 25 | 45 | 35 | 45 | 50 | 51 | 75 | 51 | 100 |
46 | 25 | 46 | 35 | 46 | 50 | 52 | 75 | 52 | 100 |
47 | 25 | 47 | 35 | 47 | 50 | 53 | 75 | 53 | 100 |
48 | 25 | 48 | 35 | 48 | 50 | 54 | 75 | 54 | 100 |
49 | 25 | 49 | 35 | 49 | 50 | 55 | 75 | 55 | 100 |
50 | 25 | 50 | 35 | 50 | 50 | 56 | 75 | 56 | 100 |
51 | 25 | 51 | 35 | 51 | 50 | 57 | 75 | 57 | 100 |
52 | 25 | 52 | 35 | 52 | 50 | 58 | 75 | 58 | 100 |
53 | 25 | 53 | 35 | 53 | 50 | 59 | 75 | 59 | 100 |
54 | 25 | 54 | 35 | 54 | 50 | 60 | 75 | 60 | 100 |
55 | 25 | 55 | 35 | 55 | 50 | 100 | |||
56 | 25 | 56 | 35 | 56 | 50 | 100 | |||
57 | 25 | 57 | 35 | 57 | 50 | 100 | |||
58 | 25 | 58 | 35 | 58 | 50 | 100 | |||
59 | 25 | 59 | 35 | 59 | 50 | 100 | |||
60 | 25 | 60 | 35 | 60 | 50 | 100 |
Clienti in visita
Il nostro servizio:
*possiamo produrre prodotti secondo i vostri disegni.
*possiamo fornire suggerimenti professionali sui prodotti
*Siamo un team professionale e vi aspettiamo in qualsiasi momento.
DOMANDE FREQUENTI:
D: Quali sono i vantaggi della nostra azienda?
R: Abbiamo una perfetta rete di catene di fornitura che realizza un acquisto unico e conventivo per tutti i tipi di utensili da taglio e accessori per macchine utensili.
D: È possibile fornire OEM?
R: Sì, possiamo fornire OEM e personalizzazione, ma il MOQ dipende dal prodotto.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Potremmo offrire il campione, ma dovete pagare la tassa e il costo del trasporto.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: 3-5 giorni per l'ordine normale, il tempo di consegna dipende dalla quantità dell'ordine. Se è necessario personalizzare, l'ora verrà calcolata separatamente.
Il nostro mercato:
Avviso per l'acquirente:
Per migliorare la nostra efficienza di comunicazione, informaci gentilmente delle seguenti informazioni mentre inviaci le tue richieste:
Dimensioni o disegni specifici .
Quale materiale taglierà.
3.qualità di acquisto di ogni articolo.
4.requisiti speciali.
Imballaggio e spedizione: