Utensili di fresatura ad alta precisione tipo AF per una lavorazione ottimale

Personalizzazione: Disponibile
Personalizzato: Personalizzato
Tipo: Strumento per tagliare

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
AF Type
Codice SA
8207809000
Capacità di Produzione
20000 PCS/Month

Descrizione del Prodotto

Specifiche:

1: Utilizzabile su macchine CNC e macchine di produzione.

2: Abbinato con inserti cnc.

3: Importazione di pezzi di ricambio da Taiwan/Corea/Svizzera, la durezza della vite è di grado 12.9.  

4: Materiale 42CrMo, lunga durata dell'utensile, migliore resistenza all'usura, resistenza e rigidità, elevata efficienza di lavoro.

5: Collaborare con NIHONG-TECHNO, per effettuare il trattamento termico.

6: Lavorazione con centro di lavoro CNC ad alta precisione.

High-Precision Milling Tools Af Type for Optimal Machining
AF01
Inserire Spessore Manicotto filettato Inserire la vite Chiave Chiave
SE*T12T3 S13BS SM0508 TL60M3.5X10 T15T S3.5
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF01.12A22.050.04 40 62.4 50 22 40 6 R 4 0.3
AF01.12A22.063.05 50 75.4 63 22 40 6 R 5 0.5
AF01.12A27.080.06 60 92.4 80 27 50 6 R 6 1.3
AF01.12B32.100.07 70 112.4 100 32 50 6 B 7 1.8
AF01.12B40.125.08 80 137.4 125 40 63 6 B 8 3
AF01.12B40.160.10 100 172.4 160 40 63 6 B 10 5
AF01.12C60.200.12 160 212.4 200 60 63 6 C 12 6.8
AF01.12C60.250.14 200 262.4 250 60 63 6 C 14 11.2
AF01.12D60.315.18 270 327.4 315 60 70 6 D 18 20.8


AF02
Inserire Spessore Manicotto filettato Inserire la vite Chiave Chiave
SE*T12T3 S13BS SM0508 TL60M3.5X10 T15T S3.5
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF02.12A22.050.03 40 62.4 50 22 40 6 R 3 0.3
AF02.12A22.063.04 50 75.4 63 22 40 6 R 4 0.5
AF02.12A27.080.04 60 92.4 80 27 50 6 R 4 1.2
AF02.12B32.100.05 70 112.4 100 32 50 6 B 5 1.8
AF02.12B40.125.06 137.4 125 40 63 6 B 6 3.55

AF03
Inserire Attrezzo chuuck Morsetto Vite a testa doppia Vite mandrino utensile Chiave
SE*N1203 LSE12R/L W01R/L DM8X21X LOM5X15.1 S3
SE*N1504 LSE15R/L S4
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore   Dente   Peso (kg)
ØD ØD1 Ød H ap
AF03.12A27.080.04 80 103 27 50 5.5 R 4 1.8
AF03.12B32.100.05 100 122 32 50 5.5 B 5 2.4
A4F03.12B40.125.06 125 147 40 63 5.5 B 6 4.4
AF03.12B40.160.08 160 181 40 63 5.5 B 8 6.4
AF03.12C60.200.10 200 221 60 63 5.5 c 10 8.5
AF03.12C60.250.12 250 270 60 63 5.5 C 12 14.1
AF03.12D60.315.15 315 353 60 63 5.5 D 15 22.2
AF03.15A27.080.04 80 103 27 50 7.5 R 4 1.7
AF03.15B32.100.05 100 122 32 50 7.5 B 5 2.3
AF03.15B40.125.06 125 147 40 63 7.5 B 6 4.2
AF03.15B40.160.08 160 181 40 63 7.5 B 8 6.1
AF03.15C60.200.10 200 221 60 63 7.5 C 10 8.3
AF03.15C60.250.12 250 270 60 63 7.5 C 12 13.6
AF03.15D60.315.15 315 353 60 63 7.5 D 15 21.8

AF04
 
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
OFKT05T3 ML60M4X10 T15T
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore   Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF04.05A22.050.04 40 56 50 22 40 3.5 R 4 0.3
AF04.05A22.050.05 40 56 50 22 40 3.5 R 5 0.4
AF04.05A22.063.05 50 69 63 22 40 3.5 R 5 0.6
AF04.05A27.080.06 60 86 80 27 50 3.5 R 6 1.3
AF04.05B32.100.07 70 106 100 30 50 3.5 B 7 2.6
AF04.05B40.125.08 80 130 125 40 63 3.5 B 8 4.2
AF04.05B40.160.10 100 165 160 40 63 3.5 B 10 5.1
AF04.05C40.160.10 100 165 160 40 63 3.5 C 10 4.8

AF04
 
Inserire   Mandrino per utensili Morsetto Vite a testa doppia Vite mandrino utensile Vite di regolazione Chiave
OFKR0704 LOF07R/L. W02R/L. DM8*21 LOM5X15 TM0608 S3 S4
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore   Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF04.07A27.080.05 60 91 80 27 63 5 R 5 1.4
AF04.07B32.100.06 70 111 100 32 63 5 B 6 1.8
AF04.07B40.125.08 80 136 125 40 63 5 B 8 3.9
AF04.07B40.160.10 100 171 160 40 63 5 B 10 5.9
AF04.07C60.200.12 204 211 200 60 50 5 C 12 7.6
AF04.07C60.250.16 254 261 250 60 50 5 C 16 13.3
AF04.07D60.315.20 319 321 315 60 50 5 D 20 18.3

AF05
 
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
OD**0605 TL60M5X12 T20T
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF05.06A22.050.04 40 60 50 22 40 10 R 4 0.3
AF05.06A22.063.05 50 73 63 22 40 10 R 5 0.5
AF05.06A27.080.06 60 90 80 27 50 10 R 6 0.8
AF05.06B32.100.07 70 110 100 100 50 10 B 7 1.5
AF05.06B40.125.08 80 135 125 125 63 10 B 8 2.5
AF05.06C40.16.09 100 170 160 160 63 10 C 9 4

AF06
 
Inserire   Morsetto Chiave
SU**0604** L60M4X10 T15T
SU**08T5** L60M5X12 T20T
 
Categoria Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
ON06 AF06.06A22.050.05 40 62 50 22 45 4 R 5 0.3
AF06.06A22.063.06 50 75 63 22 45 4 R 6 0.5
AF06.06B27.080.07 60 92 80 27 50 4 B 7 1.2
AF06.06B32.100.08 70 112 100 32 63 4 B 8 1.2
AF06.06B40.125.09 80 137 125 40 63 4 B 9 2.6
AF06.06C40.160.11 100 172 160 40 63 4 C 11 4.3
AF06.06C60.200.13 160 212 200 60 63 4 C 13 7.6
AF06.06C60.250.15 200 262 250 60 63 4 C 15 13.5
AF06.06D60.315.17 250 327 315 60 70 4 D 17 20.8
ON08 AF06.08A22.063.05 50 78 63 22 40 5 R 5 0.5
AF06.08B27.080.06 60 95 80 27 50 5 B 6 1.2
AF06.08B32.100.07 70 115 100 32 63 5 B 7 1.2
AF06.08B40.125.08 80 140 125 40 63 5 B 8 2.6
AF06.08C40.160.10 100 175 160 40 63 5 C 10 4.3
AF06.08C60.200.12 160 215 200 60 63 5 C 12 7.6
AF06.08C60.250.14 200 265 250 60 63 5 C 14 13.5
AF06.08D60.315.16 250 330 315 60 70 5 D 16 20.8

AF06
 
Inserire   Morsetto Chiave
SU**0604** L60M4X10 T15T
SU**08T5** L60M5X12 T20T
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF06.06W20.025.02 37 25 20 100 45 4 W 2 0.2
AF06.06W25.032.03 44 32 25 110 50 4 w 3 0.3
AF06.06W32.040.04 52 40 32 120 55 4 W 4 0.4
AF06.08W25.032.02 47 32 25 120 55 5 w 2 0.4
AF06.08W32.040.03 55 40 32 120 55 5 W 3 0.5
AF06.08W32.050.04 65 50 32 120 55 5 w 4 0.6

AF08
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
SNEX1206ANN TL60M4X10 T15T
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF08.12A22.050.04 40 63 50 22 40 6 R 4 0.5
AF08.12A22.063.06 50 76 63 22 40 6 R 6 0.7
AF08.12B27.080.07 60 93 80 27 50 6 B 7 1.2
AF08.12B32.100.08 70 113 100 32 50 6 B 8 1.7
AF08.12B40.125.10 80 138 125 40 63 6 B 10 3.6
AF08.12C40.160.12 100 173 160 40 63 6 C 12 4.8
AF08.12C60.200.14 150 213 200 60 63 6 C 14 5.3
AF08.12C60.250.16 180 263 250 60 63 6 C 16 12

AF09
 
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
SNMX1205XTN TL60M4X10 T15T
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF09.12A22.050.04 40 63 50 22 40 6 R 4 0.5
AF09.12A22.063.05 50 76 63 22 40 6 R 5 0.7
AF09.12B27.080.06 60 93 80 27 50 6 B 6 1.2
AF09.12B32.100.08 70 113 100 32 50 6 B 8 1.7
AF09.12B40.125.10 80 138 125 40 63 6 B 10 3.6
AF09.12C40.160.14 100 173 160 40 63 6 C 14 4.8
AF09.12C60.200.18 150 213 200 60 63 6 C 18 5.3
AF09.12C60.250.20 180 263 250 60 63 6 C 20 12



AF10
 
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
PNMU1205ANER TL60M5X12 T20T
 
Tipo Dimensione(mm) Adattatore Dente Peso (kg)
ØD2 ØD1 ØD Ød H ap
AF10.12A22.063.05 50 76 63 22 45 5.5 R 5 0.5
AF10.12B27.080.06 60 93 80 27 50 5.5 B 6 1
AF10.12B32.100.08 70 113 100 32 50 5.5 B 8 1.4
AF10.12B40.125.10 138 125 40 63 5.5 B 10 2.5
AF10.12C40.160.12 100 173 160 40 63 5.5 C 12 3.8
AF10.12C60.200.14 150 213 200 60 63 5.5 C 14 6.5
AF10.12C60.250.16 180 263 250 60 63 5.5 C 16 9.1

AF11
 
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
XNMX070508 TL60M3.5X10 T15
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD Ød H ap
AF11.07A22.050.04 40 50 22 40 4.5 R 4 0.3
AF11.07A22.063.05 50 63 22 40 4.5 R 5 0.5
AF11.07A27.080.06 60 80 27 50 4.5 R 6 1.2
AF11.07B32.100.07 70 100 32 50 4.5 B 7 1.7
AF11.07B40.125.08 80 125 40 63 4.5 B 8 3
AF11.07B40.160.10 100 160 40 63 4.5 B 10 5.2

AF12
 
Inserire   Vite di fissaggio Chiave
SNGX1205ANN TL60M5X13 T20
 
Tipo   Dimensione(mm) Adattatore Dente   Peso (kg)
ØD2 ØD Ød H ap
AF12.12A22.050.04 40 50 22 40 6.5 R 4 0.3
AF12.12A22.063.06 50 63 22 40 6.5 R 6 0.5
AF12.12A27.080.07 60 80 27 50 6.5 R 7 1.2
AF12.12B32.100.08 70 100 32 50 6.5 B 8 1.8
AF12.12B40.125.10 80 125 40 63 6.5 B 10 3.1
AF12.12B40.160.12 100 160 40 63 6.5 B 12 5.5

High-Precision Milling Tools Af Type for Optimal Machining
High-Precision Milling Tools Af Type for Optimal Machining


High-Precision Milling Tools Af Type for Optimal Machining


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore