Informazioni di Base.
Model No.
BL-CAK6180
Fonte Di Potere
Elettrico
Modalità Controlling
CNC
Grado automatico
Semiautomatico
Modalita ′setting
Pavimento-tipo
Precisione
Precision normale
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
diametro max. rotazione sopra il letto
800 mm
diametro max. rotazione sopra scorrimento
540 mm
larghezza guida
400 mm
distanza centrale
750/1000/1500/2000/3000mm
foro del mandrino
52/80/104mm
tipo testa mandrino
c6(foro mandrino 52);d8(foro mandrino 80, 104)
velocità mandrino
21 giri/min
motore mandrino
7,5 kw
dimensioni mandrino
8′′/10′′
corsa assi x.
410 mm
corsa assi z
600/850/1350/1850/2850mm
precisione di posizionamento (x/z)
0,015 mm
precisione di posizionamento ripetuta (x/z)
0,006 mm
tipo di torretta portautensili
verticale 4 stazioni/orizzontale 6, 8 t
velocità rapida assi x/z
4/6 m/min
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case/Steel Pallet
Specifiche
2700*1600*1800mm
Marchio
BLIN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8458110090
Capacità di Produzione
480 Unit/Year
Descrizione del Prodotto
- larghezza guida 400mm, adatta per il taglio pesante
- può scegliere un mandrino indipendente o un mandrino a 3 classi
- possibilità di scegliere un foro per mandrino da 52 mm, 80 mm, 104 mm
- Letto casted dalla Cina miglior composto resina colata di sabbia ferro da stiro
- Guideway indurito da frequenza ultrasonica, buona conservazione di precisione
- trattamento di invecchiamento, ha un buon assorbimento delle vibrazioni e rigidità
- avambraccio guida in PTFE, rimozione dello strisciamento, aumento della precisione, dell'indossabilità e della forza antiurto
- mandrino con cuscinetto ad alta precisione, Germania KLUBER lipide
- vite a ricircolo di sfere ad alta precisione, collegata direttamente al motore
Articolo | Specifiche | Unità | BL-CAK6140 | BL-CAK6150 | BL-CAK6161 | BL-CAK6166 | BL-CAK6180 |
Capacità | Larghezza guida | mm | 400 | ||||
Diametro max. Rotazione sopra il letto | mm | Φ400 | Φ500 | Φ610 | Φ660 | Φ800 | |
Diametro max. Rotazione su slitta | mm | Φ210 | Φ280 | Φ370 | Φ400 | Φ540 | |
Distanza centrale | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Peso pezzo max | kg | 300 | |||||
Mandrino | Foro del mandrino | mm | Φ52(OPZ.:Φ80/Φ104) | ||||
Cono mandrino | / | N. MT6(foro mandrino Φ52); Φ90 1:20(alesaggio mandrino Φ80); Φ113 1:20(alesaggio mandrino Φ104) | |||||
Velocità mandrino | giri/min | Fusello indipendente:100~1600;3 ingranaggi classe:21~150,66~500,162~1500 | |||||
Tipo testa mandrino | C6(alesaggio mandrino Φ52);D8(alesaggio mandrino Φ80,Φ104) | ||||||
Dimensioni mandrino | / | 8''/10'' | |||||
Motore mandrino | kw | 7.5 | 11 | ||||
Assi X/Z | Corsa assi X. | mm | 250 | 260 | 320 | 340 | 410 |
Corsa assi Z | mm | 600/850/1350/1850/2850 | |||||
D.E. vite a ricircolo di sfere assi X/Z | mm | 25/50 | |||||
Precisione di posizionamento assi X/Z | mm | ±0.015 | |||||
Precisione di riposizionamento degli assi X/Z | mm | ±0.006 | |||||
Velocità rapida assi X/Z | m/min | 4/6 | |||||
Montante attrezzo | Tipo di montante dell'attrezzo | / | Verticale 4T/orizzontale 6,8T | ||||
Dimensioni stelo utensile | mm | 25×25 | |||||
Contropunta | Corsa del supporto posteriore | mm | 150 | ||||
Diam. Supporto contropunta | Φ75 | ||||||
Cono supporto contropunta | / | N. MT5 | |||||
Precisione | Precisione di rotazione | / | IT6-7 | ||||
Ruvidità di rotazione | μm | Ra1.6 | |||||
Rotondità di rotazione | mm | 0.005 | |||||
Planarità di sterzata | mm | 0.025/300 | |||||
Altri | Dimensioni complessive | mm | 2450/2700/3200/3700/4700× 1600×1800 | 2500/2750/3250/3750/4750×1650×1900 | |||
Peso netto | kg | 2100/2200/ 2300/2700/ 3500 | 2200/2300/ 2400/2800/ 3600 | 2250/2400/ 2600/2850/ 3650 | 2300/2450/ 2650/2900/ 3700 | 2400/2550/ 2750/3000/ 3800 |
Elenco dei componenti principali:
Articolo | Marchio |
Cuscinetto | CINA TOP-HRB |
Mandrino | Realizzato in proprio |
Vite a ricircolo di sfere | CINA TOP |
Componenti idraulici | TAIWAN |
Parti elettriche | FRANCIA-SCHNEIDER |
Configurazione standard:
- centralina GSK980TC3
- mandrino manuale
- 4 postazioni per l'utensile
- contropunta manuale
Configurazione opzionale: - mandrino manuale
- 4 postazioni per l'utensile
- contropunta manuale
- CONTROLLER SIEMENS 808D ADVANCED/FANUC 0I TF
- mandrino idraulico
- torretta portautensili a 6/8 stazioni
- contropunta idraulico
- mandrino idraulico
- torretta portautensili a 6/8 stazioni
- contropunta idraulico
Altri modelli a scelta:
Tutte le nostre macchine:
Chi siamo: