- Panoramica
- Riferimento selezione utensile
Informazioni di Base.
Model No.
UST
hrc
70 gradi
angolo spirale
45°
materiale di lavoro
materiale di durezza
adatto per
processo di finitura
scentratura
inferiore a 0,003 mm
sia usato per
lavorazione acciaio al carbonio, acciaio legato,
Pacchetto di Trasporto
Paper
Specifiche
0.2 grain size
Marchio
TSNL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8208101100
Capacità di Produzione
50000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Spirale di fresatura dinamica taglio in carburo solido con lato affilato a U variabile Strumenti
Descrizione della produzione
Descrizione della produzione
- Adozione di una tecnologia di scanalatura a U disuguale e di una scanalatura speciale per la rimozione dei trucioli design
- Da utilizzare per la lavorazione di acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio martensitico, acciaio inossidabile e ghisa
- Elevata efficienza di lavorazione, la scelta migliore per ridurre i costi di produzione
4 fresa a fiuti | USTST4-010 | 1.0*3*50L*4D |
USTST4-010-D6 | 1.0*3*50L*6D | |
USTST4-015 | 1.5*4.5*50L*4D | |
USTST4-015-D6 | 1.5*4.5*50L*6D | |
USTST4-020 | 2.0*6*50L*4D | |
USTST4-020-D6 | 2.0*6*50L*6D | |
USTST4-025 | 2.5*7.5*50L*4D | |
USTST4-025-D6 | 2.5*7.5*50L*6D | |
USTST4-030-D3 | 3.0*9*50L*3D | |
USTST4-030 | 3.0*9*50L*4D | |
USTST4-030-D6 | 3.0*9*50L*6D | |
USTST4-035 | 3.5*10.5*50L*4D | |
USTST4-040 | 4.0*12*50L*4D | |
USTST4-040-D6 | 4.0*12*50L*6D | |
USTST4-050 | 5.0*15*50L*6D | |
USTST4-050-D5 | 5.0*15*50L*5D | |
USTST4-060 | 6.0*18*50L*6D | |
USTST4-070 | 7.0*21*60L*8D | |
USTST4-080 | 8.0*24*60L*8D | |
USTST4-090 | 9.0*27*75L*10D | |
USTST4-100 | 10.0*30*75L*10D | |
USTST4-110 | 11.0*28*75L*12D | |
USTST4-120 | 12.0*30*75L*12D | |
USTST4-140 | 14.0*42*100L*14D | |
USTST4-160 | 16.0*48*100L*16D | |
USTST4-200 | 20.0*50*100L*20D | |
Fresa a fresa a fresa a 4 scanalature a gambo lungo | USTFSL4-010 | 1.0*3*75L*4D |
USTFSL4-015 | 1.5*4.5*75L*4D | |
USTFSL4-020 | 2.0*6*75L*4D | |
USTFSL4-025 | 2.5*7.5*75L*4D | |
USTFSL4-030-D3 | 3.0*9*75L*3D | |
USTFSL4-030 | 3.0*9*75L*4D | |
USTFSL4-040 | 4.0*12*75L*4D | |
USTFSL4-040-D6 | 4.0*12*75L*6D | |
USTFSL4-050-D5 | 5.0*15*75L*5D | |
USTFSL4-050 | 5.0*15*75L*6D | |
USTFSL4-060 | 6.0*18*75L*6D | |
USTFSL4-080 | 8.0*24*75L*8D | |
USTFSF4-030-D3 | 3.0*12*100L*3D | |
USTFSF4-030 | 3.0*12*100L*4D | |
USTFSF4-040 | 4.0*16*100L*4D | |
USTFSF4-050-D5 | 5.0*20*100L*5D | |
USTFSF4-050 | 5.0*20*100L*6D | |
USTFSF4-060 | 6.0*24*100L*6D | |
USTFSF4-080 | 8.0*32*100L*8D | |
USTFSF4-100 | 10.0*40*100L*10D | |
USTFSF4-120 | 12.0*45*100L*12D | |
USTFSJ4-080 | 8.0*40*150L*8D | |
USTFSJ4-100 | 10.0*50*150L*10D | |
USTFSJ4-120 | 12.0*50*150L*12D | |
USTFSJ4-160 | 16.0*75*150L*16D | |
USTFSJ4-200 | 20.0*75*150L*20D | |
2 fresa a sfera con scanalature | USTBT2-R0.50 | R0,5*2*50L*4D |
USTBT2-R0.50-D6 | R0,5*2*50L*6D | |
USTBT2-R0.75 | R0.75*3*50L*4D | |
USTBT2-R0.75-D6 | R0.75*3*50L*6D | |
USTBT2-R1.00 | R1.0*4*50L*4D | |
USTBT2-R1.00-D6 | R1.0*4*50L*6D | |
USTBT2-R1.25 | R1.25*5*50L*4D | |
USTBT2-R1.25-D6 | R1.25*5*50L*6D | |
USTBT2-R1.50-D3 | R1.5*6*50L*3D | |
USTBT2-R1.50 | R1.5*6*50L*4D | |
USTBT2-R1.50-D6 | R1.5*6*50L*6D | |
USTBT2-R1.75 | R1.75*7*50L*4D | |
USTBT2-R1.75-D6 | R1.75*7*50L*6D | |
USTBT2-R2.00 | R2.0*8*50L*4D | |
USTBT2-R2.00-D6 | R2.0*8*50L*6D | |
USTBT2-R2.0-D5 | R2.5*10*50L*5D | |
USTBT2-R2.0 | R2.5*10*50L*6D | |
USTBT2-R3.00 | R3.0*12*50L*6D | |
USTBT2-R4.00 | R4.0*16*60L*8D | |
USTBT2-R5.00 | R5.0*20*75L*10D | |
USTBT2-R6.00 | R6.0*24*75L*12D | |
USTBT2-R8.00 | R8.0*32*100L*16D | |
USTBT2-R10.0 | R10,0*40*100L*20D |
Velocità di rotazione | Alimentazione | Profondità di taglio | Materiale di lavoro |
6000 | 1200 | 0.15 | Acciaio |
5000 | 1800 | 0.25 | |
4000 | 2000 | 0.3 | |
3500 | 2200 | 0.4 | |
3000 | 2500 | 0.5 | |
6000 | 1200 | 0.15 | |
3500 | 2000 | 0.3 | |
3000 | 2200 | 0.4 |
Prodotti più venduti
Lavorazione di fresa a candela in carburo
Introduzione in fabbrica
La società Teshenglong Precision Tools Co.,Ltd. È stata fondata a Kunshan, in Cina, nel 2006. Abbiamo importato apparecchiature di produzione di alta precisione quali Swiss ROLLOMATIC, German WALTER, Japanese MAKINO SEIKI; e apparecchiature di test di precisione come German ZOLLER-GENIUS 3S, American PG1000 e Japanese KEYENCE. Siamo specializzati in tecnologia e siamo specializzati nel settore manifatturiero. Abbiamo quindi formato un gran numero di personale tecnico e professionale, e abbiamo creato un sofisticato team di ricerca e sviluppo e un team di produzione esperto. Con l'impegno del team, la nostra azienda è diventata una nuova impresa high-tech e una scienza e un'impresa scientifica e tecnologica. Inoltre, la nostra azienda ha superato la certificazione ISO90012016 per il sistema di gestione della qualità. Il suo obiettivo di innovazione è quello di "sostituire gli utensili da taglio di fascia alta importati". Attualmente, prodotti di alta qualità e servizi tecnici completi hanno conquistato l'affermazione dei clienti in patria e all'estero.aderiremo alla strategia di sviluppo guidata dall'innovazione e continueremo a sviluppare nuovi prodotti di alta qualità, alta efficienza e alta stabilità. Basata sul principio di "integrità e innovazione, tecnologia professionale e qualità eccellente", la nostra azienda si impegna a servire i nostri clienti.
Mostra e Certificazione
Consegna e spedizione
Feedback dei clienti
Produttore di endmill professionale in Cina, 18 anni di esperienza OEM/ODM
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!