- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Codice SA
8207709000
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
NO | N. ordine | Dimensioni | SHK | 1/2 | CED | CEL | OVL |
1 | 102832538 | R0.25*15 | 3.175 | 0.25 | 0.5 | 15 | 38 |
2 | 102830538 | R0,5*15 | 3.175 | 0.5 | 1 | 15 | 38 |
3 | 102842550 | R0.25*15 | 4 | 0.25 | 0.5 | 15 | 50 |
4 | 102840550 | R0,5*15 | 4 | 0.5 | 1 | 15 | 50 |
5 | 102847550 | R0.75*15 | 4 | 0.75 | 1.5 | 15 | 50 |
6 | 102841050 | R1*15 | 4 | 1 | 2 | 15 | 50 |
7 | 102842520 | R0.25*20.5 | 4 | 0.25 | 0.5 | 20.5 | 50 |
8 | 102840520 | R0,5*20.5 | 4 | 0.5 | 1 | 20.5 | 50 |
9 | 102847520 | R0.75*20.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 20.5 | 50 |
10 | 102841020 | R1*20.5 | 4 | 1 | 2 | 20.5 | 50 |
11 | 102842575 | R0.25*20.5 | 4 | 0.25 | 0.5 | 20.5 | 75 |
12 | 102840575 | R0,5*20.5 | 4 | 0.5 | 1 | 20.5 | 75 |
13 | 102862550 | R0.25*20.5 | 6 | 0.25 | 0.5 | 20.5 | 50 |
14 | 102860550 | R0,5*20.5 | 6 | 0.5 | 1 | 20.5 | 50 |
15 | 102867550 | R0.75*20.5 | 6 | 0.75 | 1.5 | 20.5 | 50 |
16 | 102862575 | R0.25*30.5 | 6 | 0.25 | 0.5 | 30.5 | 75 |
17 | 102860575 | R0,5*30.5 | 6 | 0.5 | 1 | 30.5 | 75 |
18 | 102867575 | R0.75*30.5 | 6 | 0.75 | 1.5 | 30.5 | 75 |
19 | 102861075 | R1*30.5 | 6 | 1 | 2 | 30.5 | 75 |
20 | 102861575 | R1.5*30.5 | 6 | 1.5 | 3 | 30.5 | 75 |
21 | 102862075 | R2*30.5 | 6 | 2 | 4 | 30.5 | 75 |
22 | 102862010 | R2*60 | 6 | 2 | 4 | 60 | 100 |
23 | 102880585 | R0,5*47 | 8 | 0.5 | 1 | 47 | 85 |
24 | 102881085 | R1*47 | 8 | 1 | 2 | 47 | 85 |
25 | 102881585 | R1.5*47 | 8 | 1.5 | 3 | 47 | 85 |
26 | 102882085 | R2*47 | 8 | 2 | 4 | 47 | 85 |
27 | 102880510 | R0,5*60 | 8 | 0.5 | 1 | 60 | 100 |
28 | 102881010 | R1*60 | 8 | 1 | 2 | 60 | 100 |
29 | 102881510 | R1.5*60 | 8 | 1.5 | 3 | 60 | 100 |
30 | 102882010 | R2*60 | 8 | 2 | 4 | 60 | 100 |
31 | 102812011 | R2*70 | 10 | 2 | 4 | 70 | 110 |
32 | 102812212 | R2*70 | 12 | 2 | 4 | 70 | 120 |
33 | 102812115 | R1*100 | 12 | 1 | 2 | 100 | 150 |
Materiale: In carburo pieno
Diametro gambo: 3.175 4 6 8 10 12
RAGGIO: R0.25 R0.5 R0.75 R1 R1.5 R2
Diametro di taglio: 0.5 1 1.5 2 3 4
Rivestimento: Rivestimento in bronzo nano TiSiN
Flauto: 2
Adatto per:
Evitare una profondità di taglio profonda per migliorare la finitura del materiale e aumentare la velocità di alimentazione per recuperare il tempo perso. Inoltre, utilizzare un liquido di raffreddamento per il taglio di metalli morbidi e lubrificanti durante il taglio di metalli ferrosi per garantire una finitura più pulita.
Rivestimento: Rivestimento in bronzo nano TiSiN
Flauto: 2
Adatto per:
- Plastica (ABS, acrilico, HPDE ecc.)
- Legno
- Acciaio
- Metalli morbidi (utilizzare un liquido di raffreddamento appropriato)
- Metalli ferrosi (utilizzare un lubrificante appropriato)
Evitare una profondità di taglio profonda per migliorare la finitura del materiale e aumentare la velocità di alimentazione per recuperare il tempo perso. Inoltre, utilizzare un liquido di raffreddamento per il taglio di metalli morbidi e lubrificanti durante il taglio di metalli ferrosi per garantire una finitura più pulita.
Grazie per aver scansionato il nostro prodotto, le vostre opinioni sono molto apprezzate.
Per ulteriori informazioni o per il nostro listino prezzi, contattateci QUI SOTTO! ↓↓↓