- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Officina
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
WD-2009
Specifiche
16-160mm
Marchio
DIA SPARK
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8207509000
Capacità di Produzione
50000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Punta in metallo duro TCT sega a tazza 15-160mm punta per trapano Set fresa per sega a tazza per la foratura in lega di acciaio inox
Materiale: | Carburo di tungsteno |
Lega: | MK30 materia prima |
Punta centrale: | Macinazione completa |
Durezza del prodotto: | 89.5-90,5HRC |
Profondità di lavoro: | ≤25 mm |
Trattamento superficie: | Sabbiatura |
Campo di applicazione: | Piastra in alluminio, piastra in acciaio (piatta), acciaio inox |
Durata: | 1.il mumber dei dispositivi di apertura di piastra di ferro convenzionali 20mm è 30-50. 2.il mumber dei dispositivi di apertura di piastra di acciaio inossidabile di 2 mm convenzionali è 200. |
Caratteristica: | 1.le lame sono estremamente difette per usare 3 lame combinate(non facile da montare e far cadere) Corpo forato con gradino, prodotto bloccato |
Diametro | 16 mm |
N. articolo | Diametro(mm) | N. articolo | Diametro(mm) |
WD-2001 | 16 | WD-2021 | 70 |
WD-2002 | 18 | WD-2022 | 75 |
WD-2003 | 19 | WD-2023 | 80 |
WD-2004 | 20 | WD-2024 | 85 |
WD-2005 | 22 | WD-2025 | 90 |
WD-2006 | 25 | WD-2026 | 95 |
WD-2007 | 27 | WD-2027 | 100 |
WD-2008 | 28 | WD-2028 | 105 |
WD-2009 | 30 | WD-2029 | 110 |
WD-2010 | 32 | WD-2030 | 115 |
WD-2011 | 35 | WD-2031 | 120 |
WD-2012 | 38 | WD-2032 | 125 |
WD-2013 | 40 | WD-2033 | 130 |
WD-2014 | 42 | WD-2034 | 135 |
WD-2015 | 44 | WD-2035 | 140 |
WD-2016 | 45 | WD-2036 | 145 |
WD-2017 | 50 | WD-2037 | 150 |
WD-2018 | 55 | WD-2038 | 155 |
WD-2019 | 60 | WD-2039 | 160 |
WD-2020 | 65 |
Spedizione via UPS,DHL,FedEx,Aramex o via aria/mare/terra a richiesta.