- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Mostra prodotti.
- L′angolo della nostra fabbrica
- Specifiche comuni
Informazioni di Base.
Model No.
OD 350-1600mm
personalizzazione
personalizzazione
marchio
acrin
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Origine
Zhejiang
Codice SA
8202399000
Capacità di Produzione
12000/Month
Descrizione del Prodotto
Nome del marchio | ACRIN |
Tipo | Lama per sega per metallo a taglio caldo/freddo da 300 mm |
Capacità di produzione | 12000/mese |
Macchina da taglio | Macchina per il taglio a freddo, macchina per il taglio a freddo |
Applicazione di taglio | Per il taglio di tubi, tubi e profili in acciaio Con resistenze di materiale fino a 600 N/mm2 su macchine fisse o su seghe volanti |
Corpo della sega | Acciaio per molle di alta qualità, acciaio per utensili a bassa lega |
Processo principale | Trattamento termico, rettifica, livellamento, fresatura denti (rettifica cava/conica) |
Carattere tecnico | Buona rigidità, elevata resistenza, facile da usare |
Facce laterali | Terra cava |
Superficie | Finitura brillante |
Trattamento termico | Lama intera temprata e temprata |
100% di tecnologia giapponese.
2. Oltre 20 operatori qualificati.
3. Tutti i materiali importati dall'estero.
4. Attrezzature aggiornate importate dal Giappone e dall'Europa.
5. Qualità competitiva con i marchi più importanti del Giappone.
6. Sistema di gestione 6S per garantire una produzione pulita.
Le lame per sega a frizione sono progettate per il taglio di tubi ERW, sezioni di formatura a freddo e sezioni piccole, ecc. le lame per sega a frizione sono spesso utilizzate per tagliare le estremità o per il taglio di calibratura e la pressione dell'acqua è necessaria per il lavaggio dei denti e il raffreddamento delle lame. Con l'acciaio elastico di alta qualità o l'acciaio per utensili a bassa lega, che dipende dal materiale da tagliare, le lame per sega a frizione possono mantenere una buona rigidità e una resistenza elevata.
Diametro | Spessore | Alesaggio | Numero denti |
350 | 3.0 | 32 | 180/220 |
400 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 40/60 | 200/220/240/260 |
450 | 2.5/3.0/4.0/5.0 | 40/50/60/70 | 200/220/240/280 |
500 | 2.5/3.0/4.0/5.0 | 45/60/70/80 | 200/240/300/320 |
550 | 3.0/4.0/5.0 | 70/80 | 200/220/260/300 |
600 | 4.0/5.0/6.0 | 40/60/80/90 | 200/260/280/300 |
650 | 4.0/5.0/6.0 | 70/80/90 | 180/256/300/400 |
700 | 4.0/5.0/6.0 | 70/80/100 | 216/240/300/320 |
750 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 | 80/100/110 | 215/240/300/380 |
800 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 | 80/100/110/120 | 260/300/360/400/450/500 |
900 | 5.0/6.0/7.0/8.0 | 100/110/120/150 | 220/260/300/340/450 |
1000 | 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | 120/125/180/300 | 280/300/340/450/480 |
1100 | 7.0/8.0/8.5/9.0 | 120/125/140/180 | 288/300/340/380/480 |
1200 | 7.0/8.0/9.0/9.5 | 120/125/160/300 | 308/360/400 |
1300 | 8.0 | 120/160 | 320/400 |
1400 | 8.0 | 185 | 480 |
1450 | 9.0 | 180 | 410 |
1500 | 9.0 | 180 | 410/440 |
1600 | 9.0/10.0 | 180 | 440/500 |
Sono disponibili anche prodotti personalizzati. |
Possiamo personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti!