Fresa per utensili di taglio a fresa circolare a raggio angolare/a sfera/piatta in carburo a punta tonda Taglierina

Personalizzazione: Disponibile
Rivestimento: Rivestimento
forma del dente: Tooth a spirale

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
D1*SD4*50L*3-4F
nome del prodotto
fresa a candela in carburo
adatto per materiali
p m k n s
vc/f
243
angolo spirale
45°
è possibile personalizzare?
possiamo
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
D2*5*L50*SD4
Marchio
KKTOOL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000

Descrizione del Prodotto

Fresa a punta piatta/a sfera/con raggio angolare/a punta tonda
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling CutterMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
 
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter


Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling CutterMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Fresa a testa piatta in metallo duro-4 scanalature (HRC 55)
Tipo Diametro Lunghezza scanalatura Diam. Stelo Lunghezza overal  
D1*SD4*50L*3-4F D1 3 SD4 50 L
D1.5*SD4*50L*4.5-4F D1.5 4.5 SD4 50 L
D2*SD4*50L*6-4F D2 6 SD4 50 L
D2.5*SD4*50L*7.5-4F D2.5 7.5 SD4 50 L
D3*SD4*50L*9-4F D3 9 SD4 50 L
D3.5*SD4*50L*10-4F D3.5 10 SD4 50 L
D4*SD4*50L*12-4F D4 12 SD4 50 L
D4*SD4*75L*16-4F D4 16 SD4 75 L
D4*SD4*100L*16-4F D4 16 SD4 100 L.
D5*SD6*50L*15-4F D5 15 SD6 50 L
D6*SD6*50L*18-4F D6 18 SD6 50 L
D6*SD6*75L*22-4F D6 22 SD6 75 L
D6*SD6*100L*22-4F D6 22 SD6 100 L.
D6*SD6*150L*25-4F D6 25 SD6 150 L
D8*SD8*60L*25-4F D8 25 SD8 60 L
D8*SD8*75L*25-4F D8 25 SD8 75 L
D8*SD8*100L*30-4F D8 30 SD8 100 L.
D8*SD8*150L*35-4F D8 35 SD8 150 L
D10*SD10*75L*30-4F D10 30 SD10 75 L
D10*SD10*100L*30-4F D10 30 SD10 100 L.
D10*SD10*150L*40-4F D10 40 SD10 150 L
D12*SD12*75L*32-4F D12 32 SD12 75 L
D12*SD12*100L*35-4F D12 35 SD12 100 L.
D12*SD12*150L*50-4F D12 50 SD12 150 L
D14*SD14*100L*42-4F D14 42 SD14 100 L.
D14*SD14*150L*45-4F D14 45 SD14 150 L
D16*SD16*100L*45-4F D16 45 SD16 100 L.
D16*SD16*150L*55-4F D16 55 SD16 150 L
D18*SD80*100L*48-4F D18 48 SD80 100 L.
D20*SD20*100L*48-4F D20 48 SD20 100 L.
D20*SD20*150L*55-4F D20 55 SD20 150 L
Fresa a testa sferica in metallo duro-2Flussi (HRC 55)
Tipo Diametro Lunghezza scanalatura Diam. Stelo Lunghezza overal  
R0,5*SD4*50L*2-2F R0.5 2 SD4 50 L
R0.75*SD4*50L*3-2F R0.75 3 SD4 50 L
R1*SD4*50L*4-2F R1 4 SD4 50 L
R1.5*SD4*50L*6-2F R1.5 6 SD4 50 L
R2*SD4*50L*8-2F R2 8 SD4 50 L
R2*SD4*75L*10-2F R2 10 SD4 75 L
R2.5*SD5*50L*10-2F R2.5 10 SD5 50 L
R3*SD6*50L*12-2F R3 12 SD6 50 L
R3*SD6*75L*14-2F R3 14 SD6 75 L
R3*SD6*100L*16-2F R3 16 SD6 100 L.
R4*SD8*60L*16-2F R4 16 SD8 60 L
R4*SD8*75L*18-2F R4 18 SD8 75 L
R4*SD8*100L*20-2F R4 20 SD8 100 L.
R5*SD10*75L*20-2F R5 20 SD10 75 L
R5*SD10*100L*22-2F R5 22 SD10 100 L.
R5*SD10*150L*26-2F R5 26 SD10 150 L
R5*SD10*200L*40-2F R5 40 SD10 200 L
R6*SD12*75L*24-2F R6 24 SD12 75 L
R6*SD12*100L*26-2F R6 26 SD12 100 L.
R6*SD12*150L*30-2F R6 30 SD12 150 L
R6*SD12*200L*50-2F R6 50 SD12 200 L
R7*SD14*100L*28-2F R7 28 SD14 100 L.
R7*SD14*150L*35-2F R7 35 SD14 150 L
R7*SD14*200L*60-2F R7 60 SD14 200 L
R8*SD16*100L*32-2F R8 32 SD16 100 L.
R8*SD16*150L*40-2F R8 40 SD16 150 L
R8*SD16*200L*65-2F R8 65 SD16 200 L
R9*SD18*100L*36-2F R9 36 SD18 100 L.
R10*SD20*100L*40-2F R10 40 SD20 100 L.
R10*SD20*150L*50-2F R10 50 SD20 150 L
R10*SD20*200L*80-2F R10 80 SD20 200 L
Fresa a punta angolare in metallo duro-4 scanalature (HRC 55)
Tipo Diametro Angolo R. Lunghezza scanalatura Diam. Stelo Lunghezza overal  
D1*R0.2*SD4*50L*3-4F D1 R0.2 3 SD4 50 L
D1*R0,5*SD4*50L*3-4F D1 R0.5 3 SD4 50 L
D2*R0.2*SD4*50L*6-4F D2 R0.2 6 SD4 50 L
D2*R0,5*SD4*50L*6-4F D2 R0.5 6 SD4 50 L
D3*R0.2*SD4*50L*9-4F D3 R0.2 9 SD4 50 L
D3*R0,5*SD4*50L*9-4F D3 R0.5 9 SD4 50 L
D4*R0.2*SD4*50L*12-4F D4 R0.2 12 SD4 50 L
D4*R0,5*SD4*50L*12-4F D4 R0.5 12 SD4 50 L
D4*R1*SD4*50L*12-4F D4 R1 12 SD4 50 L
D4*R0,5*SD4*75L*16-4F D4 R0.5 16 SD4 75 L
D4*R1*SD4*75L*16-4F D4 R1 16 SD4 75 L
D4*R0,5*SD4*100L*20-4F D4 R0.5 20 SD4 100 L.
D4*R1*SD4*100L*20-4F D4 R1 20 SD4 100 L.
D5*R0,5*SD5*50L*13-4F D5 R0.5 13 SD5 50 L
D5*R1*SD5*50L*13-4F D5 R1 13 SD5 50 L
D6*R0.2*SD6*50L*15-4F D6 R0.2 15 SD6 50 L
D6*R0,5*SD6*50L*15-4F D6 R0.5 15 SD6 50 L
D6*R1*SD6*50L*15-4F D6 R1 15 SD6 50 L
D6*R0,5*SD6*75L*18-4F D6 R0.5 18 SD6 75 L
D6*R1*SD6*75L*18-4F D6 R1 18 SD6 75 L
D6*R0,5*SD6*100L*20-4F D6 R0.5 20 SD6 100 L.
D6*R1*SD6*100L*20-4F D6 R1 20 SD6 100 L.
D6*R0,5*SD6*150L*25-4F D6 R0.5 25 SD6 150 L
D6*R1*SD6*150L*25-4F D6 R1 25 SD6 150 L
D8*R0.2*SD8*60L*20-4F D8 R0.2 20 SD8 60 L
D8*R0,5*SD8*60L*20-4F D8 R0.5 20 SD8 60 L
D8*R1*SD8*60L*20-4F D8 R1 20 SD8 60 L
D8*R1.5*SD8*60L*20-4F D8 R1.5 20 SD8 60 L
D8*R0,5*SD8*75L*25-4F D8 R0.5 25 SD8 75 L
D8*R1*SD8*75L*25-4F D8 R1 25 SD8 75 L
D8*R0,5*SD8*100L*30-4F D8 R0.5 30 SD8 100 L.
D8*R1*SD8*100L*30-4F D8 R1 30 SD8 100 L.
D8*R0,5*SD8*150L*35-4F D8 R0.5 35 SD8 150 L
D8*R1*SD8*150L*35-4F D8 R1 35 SD8 150 L
D8*R1*SD8*200L*45-4F D8 R1 45 SD8 200 L
D10*R0,5*SD10*75L*25-4F D10 R0.5 25 SD10 75 L
D10*R1*SD10*75L*25-4F D10 R1 25 SD10 75 L
D10*R1*SD10*100L*30-4F D10 R1 30 SD10 100 L.
D10*R1*SD10*150L*35-4F D10 R1 35 SD10 150 L
D12*R0,5*SD12*75L*30-4F D12 R0.5 30 SD12 75 L
D12*R1*SD12*75L*30-4F D12 R1 30 SD12 75 L
D12*R1*SD10*100L*35-4F D12 R1 35 SD10 100 L.
D12*R1*SD10*100L*45-4F D12 R1 45 SD10 100 L.
D12*R1*SD10*200L*55-4F D12 R1 55 SD10 200 L
D14*R0,5*SD14*100L*35-4F D14 R0.5 35 SD14 100 L.
D14*R1*SD14*100L*35-4F D14 R1 35 SD14 100 L.
D14*R1*SD14*150L*45-4F D14 R1 45 SD14 150 L
D14*R1*SD14*200L*60-4F D14 R1 60 SD14 200 L
D16*R0,5*SD16*100L*40-4F D16 R0.5 40 SD16 100 L.
D16*R1*SD16*100L*40-4F D16 R1 40 SD16 100 L.
D16*R1*SD16*150L*50-4F D16 R1 50 SD16 150 L
D16*R1*SD16*200L*65-4F D16 R1 65 SD16 200 L
D18*R0,5*SD18*100L*40-4F D18 R0.5 40 SD18 100 L.
D18*R1*SD18*100L*40-4F D18 R1 40 SD18 100 L.
D20*R0,5*SD20*100L*40-4F D20 R0.5 40 SD20 100 L.
D20*R1*SD20*100L*40-4F D20 R1 40 SD20 100 L.
D20*R1*SD20*150L*55-4F D20 R1 55 SD20 150 L
D20*R1*SD20*200L*65-4F D20 R1 65 SD20 200 L

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling CutterMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling CutterMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Bull Nose/Corner Radius End Mill Cutting Tool Milling Cutter

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore