Informazioni di Base.
Model No.
FXC-18
macchina cnc
anca
marchio
fxc
precisione
alta precisione
nome del prodotto
mulini
imballaggio
scatola in plastica
adatto per
acciaio al carbonio
tipo di macchina
anca
modalità di controllo
sistema di utensili cnc
rivestimento
alluminio
Pacchetto di Trasporto
1 PC in a Plastic Tube, 10 PCS Per Group
Marchio
FXC
Origine
Jiangsuchangzhou
Codice SA
8207709000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Fresa a fresare finale in alluminio carburo FXC HRC60 con specifiche (mm)
FAQ
1.sei produttore? Hai la fabbrica?
Siamo produttori professionali, abbiamo più di 15 anni di esperienza in questo campo.
2.does spedizione libera è possibile?
Non offriamo servizio di spedizione gratuito, ma vi daremo uno sconto se si acquistano grandi quantità di prodotti.
Potete inviare i prodotti al nostro spedizioniere in Cina?
Sì, se avete spedizioniere in Cina, sarò lieto di inviare i prodotti a lui/lei.
4.fate OEM?
Sì, lo facciamo. Abbiamo macchina laser, può laser il vostro logo e dimensioni sul corpo della fresa, anche può stampare etichette.
5.come circa il tempo di consegna?
A seconda delle dimensioni e della quantità, i tempi di consegna sono diversi. Di solito sono 5~10 giorni. Possiamo dirvi lo stato esatto dell'inventario, se necessario.
6.Can voi produce l'attrezzo speciale del carburo?
Sì, possiamo. A partire dall'anno 2013. Il nostro mercato principale di fabbrica è dalle frese terminali standard agli attrezzi speciali. Attrezzo speciale in base al disegno e al campione
SPECIFICHE | Diametro di taglio | Lunghezza di taglio | A.O.L | A.O.L | Flauto |
1.0×3×4D×50L×3F | 1 | 3 | 4 | 50 | 3° F |
1.5×4.5×4D×50L×3F | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 3° F |
2.0×6.0×4D×50L×3F | 2 | 6 | 4 | 50 | 3° F |
2.5×7.5×4D×50L×3F | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 | 3° F |
3.0×9×4D×50L×3F | 3 | 9 | 4 | 50 | 3° F |
3.0×9×3D×50L×3F | 3 | 9 | 3 | 50 | 3° F |
3.0×12×3D×75L×3F | 3 | 12 | 3 | 75 | 3° F |
3.0×15×3D×100L×3F | 3 | 15 | 3 | 100 | 3° F |
3.5×10.5×4D×50L×3F | 3.5 | 10.5 | 4 | 50 | 3° F |
4.0×12×4D×50L×3F | 4 | 12 | 4 | 50 | 3° F |
4.0×16×4D×75L×3F | 4 | 16 | 4 | 75 | 3° F |
4.0×20×4D×100L×3F | 4 | 20 | 4 | 100 | 3° F |
5.0×15×5D×50L×3F | 5 | 15 | 5 | 50 | 3° F |
5.0×20×5D×75L×3F | 5 | 20 | 5 | 75 | 3° F |
5.0×25×5D×100L×3F | 5 | 25 | 5 | 100 | 3° F |
5.0×15×6D×50L×3F | 5 | 15 | 6 | 50 | 3° F |
6.0×18×6D×50L×3F | 6 | 18 | 6 | 50 | 3° F |
6.0×24×6D×75L×3F | 6 | 24 | 6 | 75 | 3° F |
6.0×30×6D×100L×3F | 6 | 30 | 6 | 100 | 3° F |
8.0×24×8D×60L×3F | 8 | 24 | 8 | 60 | 3° F |
8.0×30×8D×75L×3F | 8 | 30 | 8 | 75 | 3° F |
8.0×35×8D×100L×3F | 8 | 35 | 8 | 100 | 3° F |
9.0×27×10D×75L×3F | 9 | 27 | 10 | 75 | 3° F |
10.0×30×10D×75L×3F | 10 | 30 | 10 | 75 | 3° F |
10.0×40×10D×100L×3F | 10 | 40 | 10 | 100 | 3° F |
12.0×35×12D×75L×3F | 12 | 35 | 12 | 75 | 3° F |
12.0×45×12D×100L×3F | 12 | 45 | 12 | 100 | 3° F |
14.0×45×14D×100L×3F | 14 | 45 | 14 | 100 | 3° F |
16.0×45×16D×100L×3F | 16 | 45 | 16 | 100 | 3° F |
18.0×45×18D×100L×3F | 18 | 45 | 18 | 100 | 3° F |
20.0×45×20D×100L×3F | 20 | 45 | 20 | 100 | 3° F |
6.0×45×6D×150L×3F | 6 | 45 | 6 | 150 | 3° F |
8.0×50×8D×150L×3F | 8 | 50 | 8 | 150 | 3° F |
10.0×60×10D×150L×3F | 10 | 60 | 10 | 150 | 3° F |
12.0×60×12D×150L×3F | 12 | 60 | 12 | 150 | 3° F |
14.0×70×14D×150L×3F | 14 | 45 | 14 | 150 | 3° F |
16.0×75×16D×150L×3F | 16 | 45 | 16 | 150 | 3° F |
18.0×75×18D×150L×3F | 18 | 45 | 18 | 150 | 3° F |
20.0×75×20D×150L×3F | 20 | 45 | 20 | 150 | 3° F |
25.0×45×25D×100L×3F | 25 | 45 | 25 | 100 | 3° F |
FAQ
1.sei produttore? Hai la fabbrica?
Siamo produttori professionali, abbiamo più di 15 anni di esperienza in questo campo.
2.does spedizione libera è possibile?
Non offriamo servizio di spedizione gratuito, ma vi daremo uno sconto se si acquistano grandi quantità di prodotti.
Potete inviare i prodotti al nostro spedizioniere in Cina?
Sì, se avete spedizioniere in Cina, sarò lieto di inviare i prodotti a lui/lei.
4.fate OEM?
Sì, lo facciamo. Abbiamo macchina laser, può laser il vostro logo e dimensioni sul corpo della fresa, anche può stampare etichette.
5.come circa il tempo di consegna?
A seconda delle dimensioni e della quantità, i tempi di consegna sono diversi. Di solito sono 5~10 giorni. Possiamo dirvi lo stato esatto dell'inventario, se necessario.
6.Can voi produce l'attrezzo speciale del carburo?
Sì, possiamo. A partire dall'anno 2013. Il nostro mercato principale di fabbrica è dalle frese terminali standard agli attrezzi speciali. Attrezzo speciale in base al disegno e al campione