Fresa per fori TCT per impieghi pesanti per acciaio legato non legato Foratura di lamiere non ferrose

Personalizzazione: Disponibile
Personalizzato: Personalizzato
Standard: DIN

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
913
tipo di denti in carburo
K20
tipo di corpo in acciaio
hcs extra spessa temprata
punta pilota
punta elicoidale hss m2
profondità di taglio max
5 mm
marcatura
marcatura stampigliata
trattamento superficie
sabbiato
accessori
molla, vite di fissaggio, chiave a chiave
con flangia
tipo di gambo
stelo trilaterale
Pacchetto di Trasporto
Blister, Color Paper Hanger, Paper Box, Tubes
Specifiche
13mm to 150mm diameter
Marchio
OEM, HTT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8207509000
Capacità di Produzione
2400000/Year

Descrizione del Prodotto

* TCT TCT con punta in carburo di tungsteno K20 molto spessa e fessure di protezione in acciaio, punta pilota e molla HSS, gambo esagonale, per il taglio di fori in varie lamiere metalliche, acciaio legato, acciaio non legato, metallo non ferroso, lamiera di acciaio inossidabile, pannelli di fibra, pannelli di legno, ecc.

* i taglienti con punta in carburo di tungsteno durano più a lungo e possono essere eseguiti a velocità e velocità più elevate.

* la punta pilota è ben realizzata in acciaio ad alta velocità, con una lama estremamente affilata, basso consumo e lunga durata, che fornisce resistenza agli urti e all'usura.

*Design integrato: Include la punta da trapano, la molla e la chiave esagonale. La punta pilota a punta di divisione impedisce alla punta di camminare.

Heavy-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet DrillingHeavy-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet Drilling

Heavy-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet DrillingHeavy-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet DrillingHeavy-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet Drilling
*altre misure speciali sono disponibili anche su richiesta del cliente.
Numero articolo Diametro(mm) Diametro(pollici) Diametro stelo esagonale(mm)
913.0130006 13 1/2 9.5
913.0140006 14 9/16 9.5
913.0150006 15 19/32 9.5
913.0160006 16 5/8 9.5
913.0170006 17 11/16 9.5
913.0180006 18 23/32 9.5
913.0190006 19 3/4 9.5
913.0200006 20 25/32 9.5
913.0210006 21 13/16 9.5
913.0220006 22 7/8 9.5
913.0230006 23 29/32 9.5
913.0240006 24 15/16 9.5
913.0250006 25 1 9.5
913.0260006 26 1-1/32 9.5
913.0270006 27 1-1/16 9.5
913.0280006 28 1-3/32 9.5
913.0290006 29 1-1/8 9.5
913.0300006 30 1-3/16 9.5
913.0320006 32 1-1/4 10.5
913.0330006 33 1-5/16 10.5
913.0340006 34 1-11/32 10.5
913.0350006 35 1-3/8 10.5
913.0360006 36 1-27/64 10.5
913.0370006 37 1-7/16 10.5
913.0380006 38 1-1/2 10.5
913.0390006 39 1-17/32 10.5
913.0400006 40 1-9/16 10.5
913.0410006 41 1-5/8 10.5
913.0420006 42 1-21/32 10.5
913.0430006 43 1-11/16 10.5
913.0440006 44 1-3/4 10.5
913.0450006 45 1-25/32 10.5
913.0460006 46 1-13/16 10.5
913.0480006 48 1-7/8 10.5
913.0490006 49 1-15/16 10.5
913.0500006 50 1-31/32 10.5
913.0510006 51 2 10.5
913.0520006 52 2-1/16 10.5
913.0530006 53 2-3/32 10.5
913.0540006 54 2-1/8 10.5
913.0550006 55 2-11/64 10.5
913.0560006 56 2-3/16 10.5
913.0570006 57 2-1/4 10.5
913.0580006 58 2-9/32 10.5
913.0590006 59 2-5/16 10.5
913.0600006 60 2-3/8 10.5
913.0610006 61 2-13/32 10.5
913.0620006 62 2-7/16 10.5
913.0630006 63 2-31/64 10.5
913.0640006 64 2-1/2 10.5
913.0650006 65 2-9/16 12.3
913.0670006 67 2-5/8 12.3
913.0680006 68 2-11/16 12.3
913.0700006 70 2-3/4 12.3
913.0710006 71 2-25/32 12.3
913.0720006 72 2-27/32 12.3
913.0730006 73 2-7/8 12.3
913.0740006 74 2-29/32 12.3
913.0750006 75 2-15/16 12.3
913.0760006 76 3 12.3
913.0780006 78 3-5/64 12.3
913.0790006 79 3-1/8 12.3
913.0800006 80 3-5/32 12.3
913.0810006 81 3-3/16 12.3
913.0820006 82 3-15/64 12.3
913.0830006 83 2-1/4 12.3
913.0850006 85 3-11/32 12.3
913.0860006 86 3-3/8 12.3
913.0890006 89 3-1/2 12.3
913.0900006 90 3-17/32 12.3
913.0910006 91 3-19/32 12.3
913.0920006 92 3-5/8 12.3
913.0930006 93 3-21/32 12.3
913.0950006 95 3-3/4 12.3
913.0960006 96 3-25/32 12.3
913.0980006 98 3-7/8 12.3
913.1000006 100 3-15/16 12.3
913.1020006 102 4 12.3
913.1040006 104 4-3/32 12.3
913.1050006 105 4-1/8 12.3
913.1080006 108 4-1/4 12.3
913.1100006 110 4-21/64 12.3
913.1110006 111 4-3/8 12.3
913.1120006 112 4-13/32 12.3
913.1140006 114 4-1/2 12.3
913.1150006 115 4-17/32 12.3
913.1160006 116 4-9/16 12.3
913.1180006 118 4-21/32 12.3
913.1210006 121 4-3/4 12.3
913.1250006 125 4-29/32 12.3
913.1260006 126 4-31/32 12.3
913.1270006 127 5 12.3
913.1280006 128 5-1/16 12.3
913.1300006 130 5-1/8 12.3
913.1330006 133 5-1/4 12.3
913.1380006 138 5-7/16 12.3
913.1400006 140 5-1/2 12.3
913.1450006 145 5-23/32 12.3
913.1500006 150 5-29/32 12.3

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore