- Panoramica
- Prodotti in vendita a caldo
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fresa a testa piatta in carburo di tungsteno 45/55/60/65 HRC con punta a sfera quadrata Fresa a fresare a fresare a fresare a fresare a fresare a fresare a fresare a fresare a raggio angolare 2/3/4 macchina CNC Utensile da taglio Carbide
Introduzione al materiale in carburo | ||||||
ENTMILL GRADO | Grado materiale | Grano | Introduzione | Applicazione | ||
Materiale in carburo HRC45 | YL10.2 | 0.6μm | YL10.2 è una polvere di carburo di tungsteno con 89.7% di WC e 10% di polvere di cobalto, con elevata tenacità e resistenza all'usura. | Adatto per acciaio generico | ||
Materiale in carburo HRC55 | K30 | 0.5μm | Il modello K30 è a grana ultra fine e contiene elementi in Ni e Cr, che garantiscono elevata resistenza e buona tenacità. | Acciaio per uso generico, Acciaio fuso, ghisa | ||
Materiale in carburo HRC60 | WF25 | 0.4μm | WF25 è una polvere di carburo ultrafine da 0,4 micron che garantisce una tenacità e una resistenza all'usura molto elevate. | Materiale ad alta resistenza, acciaio, ghisa, ecc. | ||
Materiale in carburo HRC65 | GU25UF | 0.4μm | GU25UF è una polvere da 0,4 micron con 12% di cobalto e ha una tenacità e una resistenza all'usura molto elevate. È la più adatta per il taglio duro. | Lega di titanio, lega ad alta temperatura, materiale indurente, ecc. | ||
Materiale in acciaio inox | WF25 | 0.4μm | WF25 è una polvere di carburo ultrafine da 0,4 micron che garantisce una tenacità e una resistenza all'usura molto elevate. | acciaio inox |
Introduzione al rivestimento | ||||||
GRADO ENTMILL | Nome rivestimento | Colore | Alta tensione | μm | Attrito | Il valore Max ºC |
Rivestimento HRC45 | Altin | nero | 3300 | 1-4 | 0.7 | 850ºC |
Rivestimento HRC55 | TiSiAlN | bronzato | 3400 | 1-4 | 0.7 | 900ºC |
Rivestimento HRC60 | AlCrSiN | nero | 4000 | 1-7 | 0.35 | 1100ºC |
Rivestimento HRC65 | NACO 3 Blu | blu | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
Rivestimento in acciaio inox | NACO 3 Blu | blu | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
1) se si verificano problemi di qualità del prodotto, contattare il nostro centro di assistenza.
2) vi preghiamo di contattarci se avete riscontrato qualsiasi problema di autorizzazione personalizzata;
3) vi preghiamo di contattarci se avete prodotti sbagliati o se avete perso qualcosa;
********************************** Benvenuti a casa*******************************************