- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | estremità in carburo mil |
Materiale | Carburo di tungsteno, cobalto ecc. |
Scanalature: | 2/4/6 Flauto |
Durezza: | HRC45, 55, 65 |
Angolo elica: | 30° 35° 45°30° 35° 45°Altin, BLU NACO, NERO NACO, stagno ecc. |
CoatingCoating: | Altin, NACO BLU, NACO NERO, stagno ecc. |
HRC45, 55, 60, 65, 68 | Fresa a candela piatta a scanalatura singola a 2 sfere lamine a punta smussata in carburo una punta a spirale a scanalatura fresa a cnc, a punta sferica a scanalatura singola a sfera a 2 sfere lamine fresatrici a punta smussata in carburo a punta piatta a spirale a scanalatura fresa a cnc, Raggio d'angolo una scanalatura 2 ralla a punta smussata in carburo una punta a spirale a scanalatura fresa a cnc e lavorazione alluminio una scanalatura 2 ralla a sfera fresa a punta smussata in carburo una punta a spirale a scanalatura fresa a cnc |
Angolo elica: | Carburo di tungsteno, cobalto ecc. |
Dimensioni: | Diam.: 1-20 mm, lunghezza overal.: 50-150mm |
Finitura liscia: | Altamente lucidato |
Produzione di macchine: | Anca dall'Australia, DEKEL dalla Germania |
Caratteristica: | Eccellente evacuazione dei trucioli |
Materia prima: | aste in metallo duro 100% vergine |
Termine di pagamento | pagamento 30% prima della produzione, 70% saldo prima della consegna |
Lavorazione professionale di laminatoio per carburo da più di 10 anni
ARTICOLO | DIAMETRO SCANALATURA(d) | LUNGHEZZA SCANALATURA(l) | DIAMETRO GAMBO(D) | LUNGHEZZA TOTALE(L) |
1*3*4*50 | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 50 mm |
2*5*4*50 | 2 mm | 5 mm | 4 mm | 50 mm |
3*8*4*50 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 50 mm |
4*10*4*50 | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 50 mm |
5*13*6*50 | 5 mm | 13 mm | 6 mm | 50 mm |
6*15*6*50 | 6 mm | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
8*20*8*60 | 8 mm | 20 mm | 8 mm | 60 mm |
10*25*10*75 | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 75 mm |
12*30*12*75 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 75 mm |
14*40*14*100 | 14 mm | 40 mm | 14 mm | 100 mm |
16*40*16*100 | 16 mm | 40 mm | 16 mm | 100 mm |
18*45*18*100 | 18 mm | 45 mm | 18 mm | 100 mm |
20*45*20*100 | 20 mm | 45 mm | 20 mm | 100 mm |
1. Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo l'integrazione dell'industria e del commercio.
2. Potreste fornire prodotti non standard?
Yeswe CAN.We può anche fare e fornire la merce come consegnato campioni di disegni.
3. Quali prodotti fornisce?
Possiamo fornire portautensili;legno, utensili;punte per utensili e utensili filettati
4. È possibile fornire campioni?
Sì, possiamo.
5. Posso acquistare un pezzo?
Sì, accettiamo un ordine di pezzi.
6.come circa la garanzia del vostro prodotto?
La garanzia del nostro prodotto è di 12 mesi.